| Német juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | |||||||||
| Tervueren | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Collie (hosszúszőrű) | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| szuka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | |||||||||
| Border collie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| szuka | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | |||||||||
| Bearded collie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Sheltie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Berger de Brie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Svájci fehér juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Australian Shepherd | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Komondor | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Kuvasz | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | |||||||||
| Puli fehér | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Puli fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | |||||||||
| Pumi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Mudi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Katalán pásztor hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Dobermann fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | |||||||||
| Dobermann barna | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | |||||||||
| Törpe német pinscher | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Óriás schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Óriás schnauzer fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | |||||||||
| Közép schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | |||||||||
| Törpe schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | |||||||||
| Törpe schnauzer fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Törpe schnauzer fekete-ezüst | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| Német boxer csíkos | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | |||||||||
| Német boxer sárga | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | |||||||||
| Argentín Dog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | |||||||||
| Bordeaux-i Dog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | |||||||||
| Német Dog fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Nápolyi mastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Bulldog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| szuka | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | |||||||||
| Bullmastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | |||||||||
| Mastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Tibet mastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | |||||||||
| Fila Brasileiro | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Rottweiler | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | |||||||||
| Shar-pei | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| szuka | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | |||||||||
| Cane Corso | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | |||||||||
| Orosz fekete terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |||||||||
| Bernáthegyi hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | |||||||||
| Hovawart | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Kaukázusi juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | |||||||||
| Landseer | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | |||||||||
| Leonbergi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| szuka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | |||||||||
| Közép-ázsiai juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | |||||||||
| Perro Dogo Mallorquin | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Pireneusi hegyikutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| Berni pásztorkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| szuka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | |||||||||
| Nagy Svájci Havasi kutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Presa Canario | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Airedale terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||
| Bedlington terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | |||||||||
| Foxterrier drótszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Kerry-blue terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Jack Russell terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Norfolk terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Skót terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Sealyham terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| West Highland White terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | |||||||||
| Bullterrier miniatür | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | |||||||||
| Amerikai Staffordshire terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| szuka | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | |||||||||
| Staffordshire bullterrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | |||||||||
| Bullterrier(standard) | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | |||||||||
| Yorkshire terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | |||||||||
| Tacskó rövidszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | |||||||||
| Tacskó szálkásszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | |||||||||
| Törpe tacskó szálkásszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Szibériai Husky | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | |||||||||
| Alaszkai Malamute | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | |||||||||
| Samoyed | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Akita | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Eurasier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Hokkaido | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Fáraó kutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Amerikai Akita | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Gran basset griffon vendéen | |||||||||
